Hinterbliebene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Name | Namenszusatz | Beruf | Wohnort | Frau / Mann | Kinder gesamt |
Kinder majorene | Kinder minorene | Ergänzungen | Vorname Vater | Nachname Vater | Beruf Vater | Vorname Mutter | Nachname Mutter | Alter | Todes- tag |
Krankheit | Tag des Begräbnisses |
Buch Nr. | Seite | Nr. | |||||||||||||||||
Anna Maria | ... | 14.01.1835 | Zehrung | 17.01.1835 | 7 | 398/399 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | ... | Christian | ... | -/6/20 | ...06.1835 | ... | ...06.1835 | 7 | 404/405 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elis. | ...mann | geb. Kathues | Olfen | 83 | 01.01.1813 | Wassersucht | 03.01.1813 | 7 | 148/149 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Theodor | ..trink | bei Krüger in Kökelsum | filius parenium teures vagartiu | -/22/- | 28.04.1807 | … | 30.04.1807 | 7 | 57/58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | … | 54 | 29.01.1804 | ... | 31.01.1804 | 7 | 01/02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Henrich | Abel | Olfen | Abel | Bürger | 19 | 16.09.1815 | Zehrung | 18.09.1815 | 7 | 176/177 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernardus | Abel | Olfen | Abel | Bürger | -/8/15 | 28.04.1812 | ... | 30.04.1812 | 7 | 141/142 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Cath. Elis. | Abel | Olfen | 6/6/- | 21.04.1810 | Zehrung | 23.04.1810 | 7 | 107/108 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Abel | geb. Wessel | Schustersfrau | Olfen | 32 | 31.03.1832 | Kindsbette | 03.04.1832 | 7 | 366/367 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Abel | Olfen | Abel | Bürgers und Müllers | 2 | 01.04.1809 | … | 03.04.1809 | 7 | 87/88 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernard | Abel | Bürger | Olfen | 3 Knaben 3 Mädchen |
54 | 12.02.1815 | Brust... auf der Lunge | 14.02.1815 | 7 | 172/173 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna | Abel | Franz | Abel | Schuster | Maria Cath. | Limbeck | 1/20 | 22.02.1835 | Zehrung | 25.02.1835 | 7 | 402/403 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Abel | Olfen | Abel | Bürgers und Müllers | 9 | 29.03.1809 | Zehrung | 31.03.1809 | 7 | 87/88 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Abel | geb. Giesseler | 38 | 16.01.1814 | ... | 17.01.1814 | 7 | 158/159 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Abel | lediger P.... | 24 | 28.05.1835 | ... | 01.06.1835 | 7 | 404/405 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Regina | Abel | Olfen | Franz | Abel | Elisabeth | Wessel | 2/9 | 05.12.1834 | Zehrung | 08.12.1834 | 7 | 396/397 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
J.. | Abraham | jüdischer Religion ist auf dem Juden Friedhof begraben |
85 | 29.11.1816 | Altersschwäche | 30.11.1816 | 7 | 188/189 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lambertus | Abte | auf der Heide | Abte | Weber | 1 | 29.04.1809 | Zehrung | 30.04.1809 | 7 | 89/90 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Theodor | Abte | auf der Heide | Abte | Tagelöhner | -/11/- | 12.10.1814 | ... | 13.10.1814 | 7 | 168/169 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
N.N. | Abts | auf der Olfener Heide | Kind männlichen Geschlechts | -/-/- | 10.01.1816 | Schwäche | 12.01.1816 | 7 | 180/181 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Adeler | auf der Heide | Wilhelm | Adeler | Weber | -/3/- | 22.06.1808 | … | 24.06.1808 | 7 | 77/78 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Adeler | geb. Eltrup | Webersfrau | auf der Heide | ja | 4 | 63 | 26.04.1830 | Wassersucht | 29.04.1830 | 7 | 342/343 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Theodora | Adeler | auf der Heide | Wilhelm | Adeler | -/3/- | 10.07.1804 | ... | 12.07.1804 | 7 | 03/04 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Sibilla | Adeler | geb. Westrup | 73 | 16.09.1819 | ... | 18.09.1819 | 7 | 216/217 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Henrich | Adeler | auf der Heide neben Himmelmann | Adeler | Kötter | 11 | 11.11.1819 | ...fieber | 13.11.1819 | 7 | 218/219 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Adeler | auf der Heide | unehelich | Maria Sybilla | Adeler | -/1/- | 25.01.1810 | … | 27.01.1810 | 7 | 105/106 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Adeler | Johan Bernd | Adeler | 8 | 25.09.1811 | Ruhr | 26.09.1811 | 7 | 119/120 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ludovica | Adeler | auf der Heide | Bernard | Adeler | 5/10 | 09.10.1811 | Ruhr | 10.10.1811 | 7 | 121/122 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm | Adeler | … Himmelmann | Weber | auf der Heide | 3 | 63 | 15.11.1833 | Brustfieber | 18.11.1833 | 7 | 386/387 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
Anton ... | Aertmann | 20 | 08.03.1819 | Lungen... | 10.03.1819 | 7 | 212/213 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | Aertmann | an der großen Heide Bauernschaft Vinnum | Aertmann | Colon | 21 | 30.04.1833 | Zehrung | 04.05.1833 | 7 | 382/383 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna | Aertmann | Aertmann | Kötter | 1/3/- | 10.11.1817 | Krämpfen | 12.11.1817 | 7 | 199/198 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan | Ahrens | Medizin Doctor | Olfen | ja | 70 | 13.12.1808 | Zehrung | 15.12.1808 | 7 | 79/80 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Christina | Aldendorf | geb. Pötter | 38 | 21.01.1818 | Schlagfluß | 23.01.1818 | 7 | 200/201 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton | Aldendorf | Olfen | nein | 1 | 2 | … Wittwer | 61 | 11.04.1831 | Brustfieber | 14.04.1831 | 7 | 354/355 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Anton | Aldendorf | Geselle | Olfen | 29 | 09.03.1832 | Zehrung | 12.03.1832 | 7 | 364/365 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Friederich | Aldendorf | Schuster | Olfen | ja | 3 | 56 | 26.03.1809 | … | 28.03.1809 | 7 | 85/86 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrich | Aldendorf | Sohn des … Anton Aldendorf | 20 | 02.05.1825 | Zehrung | 04.05.1825 | 7 | 292/293 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar. Gertrud | Aldendorf | geb. Naets | Olfen | 40 | 14.08.1811 | 17.08.1811 | 7 | 117/118 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Elis. | Aldendorf | ... | ... | ... | 02.07.1814 | Schlagfluß | 04.07.1814 | 7 | 164/165 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
N.N. | Aldendorf | uneheliches Mädchen | Maria Anna | Aldendorf | -/-/- | 18.01.1819 | ... | 19.01.1819 | 7 | 208/209 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Therese | Aldendorf | Olfen | 16 | 24.11.1816 | Schwindsucht | 25.11.1816 | 7 | 188/189 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Henr. | Aldendorf | Olfen | ja | 8 | ? | ? | 57 | 28.11.1807 | Wassersucht | 30.11.1807 | 7 | 55/56 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
Maria Gertrud | Altendorf | Olfen | Anton | Altendorf | Bürger | 3/10/- | 05.05.1806 | ...fieber | 08.05.1806 | 7 | 27/28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Anton | Althof | Olfen | Althof | Bürger | 7/7/- | 06.05.1817 | Krämpfe | 07.05.1817 | 7 | 194/195 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Arnold | Althof | genannt Asemann | Vinnum | 4 Töchter | ... | 75 | 08.02.1815 | Schlagfluß | 10.02.1815 | 7 | 172/173 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elisabeth | Althof | Olfen | Althof | Bürger | -/4/- | 02.02.1813 | ... | 03.02.1813 | 7 | 148/149 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Althof | geb. Lütkenhausen | Vinnum | ja | 6 | 43 | 07.08.1830 | Zehrung | 10.08.1830 | 7 | 348/349 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernard | Althof | Olfen | Bernard | Althof | Holz… | 2 | 02.10.1807 | … | 04.10.1807 | 7 | 51/52 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Joseph | Althof | Olfen | Althof | 3 Mon. | 28.03.1804 | ... | 30.03.1804 | 7 | 01/02 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joseph ... | Althof | Vinnum | Althof | Wirts... | -/3/- | 03.06.1816 | ... | 05.06.1816 | 7 | 184/185 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Margaretha Dorothea | Althof | Vinnum | Joseph | Althof | Gertrud | Lütkenhausen | 16 | 16.04.1830 | …entzündung | 19.04.1830 | 7 | 340/341 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Althof | auf der Heide | Althoff | Zimmermann | 8 | 08.09.1807 | Pocken | 09.09.1807 | 7 | 51/52 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Gertrud | Althof | auf der Heide | Bernhard | Althof | Zimmermann | -/-/8 | 11.12.1832 | Krämpfe | 14.12.1832 | 7 | 376/377 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Althof | geb. Faltfriesche | Olfen | ja | 28 | 07.07.1804 | ... | 10.07.1804 | 7 | 03/04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Elisabeth | Althoff | geb. Schulte | 38 | 28.03.1819 | ... | 30.03.1819 | 7 | 212/213 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elisabeth | Althoff | Olfen | Althoff | Tagelöhner | 8/3/- | 22.02.1824 | ...zehrung | 24.02.1824 | 7 | 276/277 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Christopher | Althoff | Zimmermann | auf der Heide | 72 | 16.01.1819 | ... | 17.01.1819 | 7 | 208/209 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maria Catharina | Althoff | ledige Person | 30 | 02.05.1821 | Wassersucht | 04.05.1821 | 7 | 244/245 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jette | Aneckel ? | gebürtig aus Schwelm | 20 | 11.03.1824 | Zehrung | 13.03.1824 | 7 | 278/279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovich | Artmann | an der großen Heide | Artmann | Kötter | 7/6/- | 05.05.1817 | Zehrung | 06.05.1817 | 7 | 194/195 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elisab. | Artmann | geb. Vualle | ja | 2 Buben 2 Mädchen |
42 | 19.01.1822 | ... | 21.01.1822 | 7 | 252/253 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Cath. | Asemann | Vinnum ... ... | 88 | 03.11.1812 | Brustkrankheit | 05.11.1812 | 7 | 145/146 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina | Asemann | Kötterin | an der Koppel bei Vinnum | ja | 4 | 63 | 23.08.1828 | Blutfluß | 26.08.1828 | 7 | 322/323 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Asemann | an Koppel bei Vinnum | Asemann | Kötter | 1/6/- | 26.09.1808 | … | 28.09.1808 | 7 | 83/84 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernd Henr. | Asemann | geb. Bester | Bauernschaft Vinnum | 37 | 03.03.1814 | Brustfieber | 05.03.1814 | 7 | 160/161 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Asemann | geb. Brüggemann | … | ja | ? | 47 | 22.09.1809 | Schlagfluß | 24.08.1809 | 7 | 101/102 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Asemann | geb. Thigs | an der Koppel | 65 | 15.03.1811 | Faulfieber | 17.03.1811 | 7 | 115/116 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Asemann | lediger Gesell | an der Koppel | Asemann | Kötter | 29 | 14.09.1819 | Kolick | 16.09.1819 | 7 | 216/217 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Ludowich | Asemann | geb. Richter | Kötter | an der Koppel bei Vinnum | 63 | 25.12.1830 | Schlagfluss | 28.12.1830 | 7 | 350/351 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Asemann | ledige … | an Koppel bei Vinnum | 33 | 02.07.1833 | Zehrung | 05.07.1833 | 7 | 384/385 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Elisabeth | Atte | auf der Heide | Diderich | Atte | Tagelöhner | 5 | 04.10.1807 | Pocken | 05.10.1807 | 7 | 53/54 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Autermann | geb. Entrup | Rechede | 56 | 09.03.1820 | Schwindsucht | 11.03.1820 | 7 | 226/227 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | B??ck | geb. Leifmann | Bürgerin | auf der Heide | ja | 1 Tochter | 64 | 21.02.1829 | Brustfieber | 24.02.1829 | 7 | 328/329 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Anna Gertrud | Balke | geb. Leifheit | Vinnum | ja | 1 Sohn 3 Töchter |
43 | 20.02.1815 | Zehrung | 22.02.1815 | 7 | 172/173 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Christine Elisabeth | Balke | Vinnum | Balke | Heuerling | -/3/20 | 29.03.1815 | ...zehrung | 31.03.1815 | 7 | 174/175 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Joh. Henr. | Balke | Vinnum | Balke | Heuerling | 3/1/12 | 06.10.1814 | ... | 07.10.1814 | 7 | 168/169 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Luise | Balke | Vinnum | Balke | Tagelöhner | 4/10 | 06.01.1814 | Schwäche | 08.01.1814 | 7 | 158/159 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Cath. | Balke | Vinnum | Balke | Einwohner | 3/4/- | 23.08.1822 | Schwäche | 25.08.1822 | 7 | 258/259 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
Caspar | Balstermann | 74 | 05.02.1818 | Brustfieber | 06.02.1818 | 7 | 200/201 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Bartels | geb. Burmann | 71 | 14.03.1817 | Zehrung | 15.03.1817 | 7 | 192/193 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Gottlieb | Bartels | 86 | 11.05.1819 | Altersschwäche | 12.05.1819 | 7 | 214/215 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Georg | Bartels | Lutherischer Religion ? | 59 | 02.03.1824 | Auszehrung | 04.03.1824 | 7 | 278/279 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Bater | ... | 63 | 27.01.1823 | …fieber | 29.01.1823 | 7 | 264/265 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Bäter | Kötterin | Benthof | 2 | 59 | 25.12.1804 | Zehrung | 28.12.1804 | 7 | 13/14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernd Henr. | Bäter | geb. Bohlenschmid | Benthof | 60 | 20.07.1814 | Schlagfluß | 22.07.1814 | 7 | 164/165 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cath. Elisabeth | Bäter | Benthof | 13 | 17.07.1814 | ... | 18.07.1814 | 7 | 164/165 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Bäter | an der großen Heide | Johan | Bäter | Mar. Cath. | Overtheil | -/10/20 | 22.03.1832 | Krämpfe | 26.03.1832 | 7 | 366/367 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Baumann | geb. Ondrup | 1 | 76 | 19.01.1822 | ... | 21.01.1822 | 7 | 252/253 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N.N. | Baumeister | auf der Heide | ein Kind männlichen Geschlechts | Adolph | Baumeister | Elis | Kersting | -/-/- | 15.08.1812 | ... | 17.08.1812 | 7 | 143/144 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Baumester | Selken | Henrich | Baumester | Müller | -/3/- | 14.12.1829 | Zehrung | 17.12.1829 | 7 | 336/337 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Henr. | Baumester | Müller | Olfen, Selken | ja | 1 | 27 | 21.04.1830 | Zehrung | 24.04.1830 | 7 | 342/343 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Cath. Elis. | Becker | Olfen | Becker | Weber | 5 | 10.12.1812 | ... | 12.12.1812 | 7 | 147/148 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | Becker | 61 | 14.11.1818 | Engbrüstigkeit | 15.11.1818 | 7 | 206/207 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Elis. | Beckmann | geb. Reers | in Ostrups Kotten auf der Heide | ja | 2 | 59 | 11.04.1834 | Brustfieber | 14.04.1834 | 7 | 390/391 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Beckmann | Hoddenloh | Beckmann | Kötter | 31 | 20.07.1822 | .. Entzündung | 21.07.1822 | 7 | 258/259 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Anton | Beckmann | Füchtelner Hovesaat | Anton | Beckmann | Kötter | 1 | 12.01.1830 | Krämpfe | 15.01.1830 | 7 | 338/339 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Maria Theresia | Beckmann | geb. Storck | 61 | 06.05.1822 | Zehrung | 08.05.1822 | 7 | 256/257 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Sybilla | Bellendorf | uneheliche Tochter der Wittwe | Stollbrock geb. Bellendorf | -/9/- | 27.02.1821 | ... | 01.03.1821 | 7 | 240/241 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Friederich | Benath | geb. Lenfert | 68 | 11.06.1825 | Brustfieber | 13.06.1825 | 7 | 294/295 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adolph | Bergmann | Bauerschaft Vinnum | Bergmann | Bauer | 19 | 03.01.1805 | ... | 06.01.1805 | 7 | 19/20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Clara | Bergmann | Bauernschaft Vinnum | Begmann | Bauer | -/2/- | 09.11.1809 | … | 110.111.809 | 7 | 103/104 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Christina Elisabetha | Bergmann | Vinnum | Bergmann | Colon | 6/10 | 21.05.1824 | Blattern | 24.05.1824 | 7 | 282/283 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Bergmann | Colon | ja | 3 | 71 | 18.01.1816 | Brustkrankheit | 20.01.1816 | 7 | 180/181 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | Bergmann | aus dem Kirchspiel Seppenrade gebürtig, ... bei Mehring über der Stever von den Donaniers ... ... ... gefunden | 32 | 19.04.1812 | ... | 21.04.1812 | 7 | 133/140 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joseph | Bergmann | 39 | 17.01.1819 | ...fieber | 19.01.1819 | 7 | 208/209 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Joseph | Bergmann | Vinnum | Bergmann | Bauer | 3/6 | 02.10.1811 | Ruhr | 03.10.1811 | 7 | 121/122 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Anna Cath. | Bertels | geb. Pötter | Kötterin | Sülsen | 3 | 78 | 28.04.1809 | Zehrung | 30.04.1809 | 7 | 99/100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Maria Sibilla | Bertelt | aufm Knapp Bauernschaft Sülsen | Bertelt | Kötter | 17 | 29.10.1819 | ...fieber | 31.10.1819 | 7 | 218/219 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephan | Bertelt | Kötter | Sülsen | 35 | 13.06.1810 | Zehrung | 14.06.1810 | 7 | 109/110 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elis. | Beste | Olfen | unehelich | Franziska | Beste | 1 | 24.02.1830 | Zehrung | 27.02.1830 | 7 | 338/339 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Beste | 17 | 19.11.1811 | Ruhr | 20.11.1811 | 7 | 127/128 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hermina | Beste | Olfen | Joachim | Beste | 12 | 04.06.1809 | Zehrung | 06.06.1809 | 7 | 91/92 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Joachim | Beste | 82 | 27.06.1822 | Altersschwäche | 29.06.1822 | 7 | 256/257 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elisabeth | Bester | geb. Bollroth | Hasebrink | 4 | 76 | 13.01.1825 | Altersschwäche | 15.01.1825 | 7 | 290/291 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Bester | geb. Wilms | Kötterin | an Hasebrink bei Vinnum | 7 | 52 | 03.10.1833 | Brustfieber | 07.10.1833 | 7 | 386/387 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Bester | Vinnum | Bester | Kötter | -/9/- | 29.05.1824 | Blattern | 01.06.1824 | 7 | 282/283 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernd | Bester | Hasebrink | ja | 7 | 55 | 18.07.1828 | Kolik … | 21.07.1828 | 7 | 320/321 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Jost Henrich | Bester | Kötter | Hasebrink Bauernschaft Vinnum | ja | " | 69 | 27.10.1806 | Ruhr | 30.10.1806 | 7 | 39/40 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Gerhard | Biekmann | Füchtelner … | 81 | 20.12.1825 | Schlagfluss | 23.12.1825 | 7 | 296/297 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Henrich | Bise ? | geb. Protte | 71 | 08.03.1819 | ... | 09.03.1819 | 7 | 212/213 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elis. | Bisping | geb. Kampert | 65 | 26.04.1810 | Zehrung | 28.04.1810 | 7 | 107/108 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Henrich | Bispink | auf der Heide | Bispink | Schuster | -/6/- | 21.02.1816 | ... | 22.02.1816 | 7 | 180/181 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Bispink | auf der Heide | Bispink | Schuster | 3/6/- | 23.07.1807 | … | 25.07.1807 | 7 | 49/50 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Bispink | auf der Heide | Hanns | Bispink | Schuster | 2 | 08.04.1834 | Zehrung | 12.04.1834 | 7 | 390/391 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | Bispink | auf der Heide | 47 | 04.10.1816 | Lungen... | 05.10.1816 | 7 | 186/187 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
N.N. | Bispink | auf der Heide | ein Kind männlichen Geschlechts | -/-/- | 10.03.1814 | ... | 11.03.1814 | 7 | 160/161 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gertrud | Bitter | geb. Hick | 58 | 18.10.1820 | ... | 19.10.1820 | 7 | 234/235 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Franz | Bitter | in der Fullenkampspforte | 7 | 30.04.1805 | ... | 02.05.1805 | 7 | 15/16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard | Bleckmann | 58 | 13.12.1823 | Auszehrung | 15.12.1823 | 7 | 272/273 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Bleiker | ledige Person | ist gestorben aufn .... Hohenkirchen | 51 | 07.08.1820 | ... | 09.08.1820 | 7 | 232/233 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Theodor | Bleiker | unehelich | Gertrud | Bleiker | -/1/12 | 01.12.1822 | ... | 02.12.1822 | 7 | 262/263 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm | Bleiker | unehelich | Gerhard Wilm | Bleiker | Anna Maria | Kalfus | 5/3/- | 21.07.1820 | ... | 23.07.1820 | 7 | 232/233 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Anna Cath. | Bleikert | geb. Schmauk | 70 | 19.03.1814 | Zehrung | 21.03.1814 | 7 | 160/161 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elis. | Blickmann | geb. Jürgens | 63 | 20.06.1812 | Zehrung | 22.06.1812 | 7 | 141/142 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | Bliek | Vinnum | unehelicher Sohn | Elis. | Bliek | -/3/- | 26.11.1813 | ... | 27.11.1813 | 7 | 156/157 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
Dorothea | Bliek | Vinnum | Bliek | Kötter | -/2/14 | 19.07.1826 | … | 21.07.1826 | 7 | 304/305 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Elis. | Bliek | … Hohenlöchter | 76 | 24.01.1811 | Zehrung | 25.01.1811 | 7 | 113/114 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Bliek | Vinnum | Bliek geb. Kersting | Kötter | 23.09.1826 | … | 25.09.1826 | 7 | 306/307 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Henr. | Bliek | geb. Hohenlöchter | 81 | 23.11.1813 | Altersschwäche | 25.11.1813 | 7 | 156/157 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | Blieke | Kötter | Vinnum | ja | 2 | 72 | 10.03.1835 | Zehrung | 13.03.1835 | 7 | 402/403 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Anna Margaretha | Blomenkemper | geb. Bonnems | auf der Heide | 77 | 24.01.1814 | Schwäche | 26.01.1814 | 7 | 158/159 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Henrich | Blomenkemper | Schneider | auf der Heide | ja | 74 | 07.06.1807 | Zehrung | 09.06.1807 | 7 | 47/48 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Theodor | Blomensaate | ja | 3 | 61 | 02.04.1823 | Schlagfluss | 03.04.1823 | 7 | 268/269 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maria Theresia | Blumenröther | geb. Brummel | Rönhagen | 68 | 24.06.1823 | … | 27.06.1823 | 7 | 270/271 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna | Blumensaat | auf der Heide | Blomensaat | 1/6/- | 19.06.1822 | Zehrung | 20.06.1822 | 7 | 256/257 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joh. Henr. | Böckers | geb. Strümann | Vinnum | 73 | 26.03.1814 | Wassersucht | 28.03.1814 | 7 | 160/161 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Wilhem | Bockhold | geb. Steemann | alter Bauer | Sülsen | 1 | 80 | 18.12.1804 | Altersschwäche | 21.12.1804 | 7 | 13/14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria | Bockholt | geb. Streil | 30 | 16.01.1820 | ...fieber | 18.01.1820 | 7 | 222/223 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | Bockholt | Sülsen | Bockholt | Colon | -/2/14 | 15.07.1821 | ... | 16.07.1821 | 7 | 248/249 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Wilhelm | Bockholt | Sülsen | 77 | 25.01.1826 | Zehrung | 28.01.1826 | 7 | 298/299 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna | Bockholt | geb. Volle | 35 | 04.01.1826 | Zehrung | 07.01.1826 | 7 | 298/299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Friederich Ludowich Wilhelm Adolph |
Bodelschwingh Plettenberg | Sandfort | Adolph | Graf von Bodelschwingh Plettenberg | -/5/- | 28.10.1831 | Krämpfe | 31.10.1831 | 7 | 358/359 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna Cath. | Bohle | 68 | 15.05.1812 | Zehrung | 17.05.1812 | 7 | 141/142 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud | Bohroth | geb. Bester | ja | ? | 41 | 24.07.1827 | Brustfieber | 26.07.1827 | 7 | 310/315 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Cath. Elis. | Bolle | .. Feldböhmer | Bolle | Kötter | -/1/12 | 21.11.1814 | ... | 23.11.1814 | 7 | 170/171 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan Henr. | Bolle | Kökelsum | 1 Sohn | Vater des Kötters Feldböhmer | 98 | 06.02.1831 | Altersschwäche | 09.02.1831 | 7 | 352/353 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Henr. | Bölling | Rentenmeister | auf dem … Sandfort | 2 | 76 | 12.01.1833 | Wassersucht | 15.01.1833 | 7 | 378/379 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
